eBird Monitor

全国采集 / COS 回填状态

更新时间:2026-05-07 09:29:40 CST

进度汇总

EBIRD_PROGRESS year=2026 months=1-12
SUMMARY slots=372 metadata_started=372 metadata_finished=372 metadata_pending=0 active_regions=31 total_assets=73531 cos_uploaded=2856 cos_pending=70675
REGION MONTH STARTED FINISHED PAGE FETCHED STORED ASSETS COS_UP COS_PENDING UPDATED_AT LAST_RUN_AT
CN-33  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:21:13 CST 2026-05-07 09:21:13 CST
CN-33  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:21:11 CST 2026-05-07 09:21:11 CST
CN-33  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:21:06 CST 2026-05-07 09:21:06 CST
CN-33  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:20:59 CST 2026-05-07 09:20:59 CST
CN-33  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:20:56 CST 2026-05-07 09:20:56 CST
CN-33  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:20:54 CST 2026-05-07 09:20:54 CST
CN-33  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:20:47 CST 2026-05-07 09:20:47 CST
CN-33  05    Y       Y        10   294     294    294    0      294         2026-05-07 09:20:42 CST 2026-05-07 09:20:42 CST
CN-33  04    Y       Y        98   2929    2929   2929   0      2929        2026-05-07 09:20:18 CST 2026-05-07 09:20:18 CST
CN-33  03    Y       Y        73   2164    2164   2164   0      2164        2026-05-07 09:17:15 CST 2026-05-07 09:17:15 CST
CN-33  02    Y       Y        46   1380    1380   1380   0      1380        2026-05-07 09:14:21 CST 2026-05-07 09:14:21 CST
CN-53  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:12:49 CST 2026-05-07 09:12:49 CST
CN-53  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:12:46 CST 2026-05-07 09:12:46 CST
CN-53  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:12:43 CST 2026-05-07 09:12:43 CST
CN-53  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:12:19 CST 2026-05-07 09:12:19 CST
CN-53  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:12:16 CST 2026-05-07 09:12:16 CST
CN-53  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:12:13 CST 2026-05-07 09:12:13 CST
CN-53  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:12:09 CST 2026-05-07 09:12:09 CST
CN-53  05    Y       Y        1    24      24     24     0      24          2026-05-07 09:12:05 CST 2026-05-07 09:12:05 CST
CN-53  04    Y       Y        16   477     477    477    0      477         2026-05-07 09:12:00 CST 2026-05-07 09:12:00 CST
CN-53  03    Y       Y        174  5211    5211   5211   0      5211        2026-05-07 09:11:15 CST 2026-05-07 09:11:15 CST
CN-33  01    Y       Y        59   1753    1753   1753   0      1753        2026-05-07 09:08:18 CST 2026-05-07 09:08:18 CST
CN-53  02    Y       Y        70   2086    2086   2086   0      2086        2026-05-07 09:06:05 CST 2026-05-07 09:06:05 CST
CN-53  01    Y       Y        129  3843    3843   3843   0      3843        2026-05-07 09:04:20 CST 2026-05-07 09:04:20 CST
CN-54  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:01:05 CST 2026-05-07 09:01:05 CST
CN-54  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:01:01 CST 2026-05-07 09:01:01 CST
CN-54  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:00:58 CST 2026-05-07 09:00:58 CST
CN-54  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:00:56 CST 2026-05-07 09:00:56 CST
CN-54  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:00:54 CST 2026-05-07 09:00:54 CST
CN-54  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:00:51 CST 2026-05-07 09:00:51 CST
CN-54  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 09:00:42 CST 2026-05-07 09:00:42 CST
CN-54  05    Y       Y        1    11      11     11     0      11          2026-05-07 09:00:39 CST 2026-05-07 09:00:39 CST
CN-54  04    Y       Y        3    83      83     83     0      83          2026-05-07 09:00:36 CST 2026-05-07 09:00:36 CST
CN-54  03    Y       Y        9    242     242    242    0      242         2026-05-07 09:00:30 CST 2026-05-07 09:00:30 CST
CN-54  02    Y       Y        14   399     399    399    0      399         2026-05-07 09:00:16 CST 2026-05-07 09:00:16 CST
CN-54  01    Y       Y        2    41      41     41     0      41          2026-05-07 08:59:52 CST 2026-05-07 08:59:52 CST
CN-65  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:59:46 CST 2026-05-07 08:59:46 CST
CN-65  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:59:43 CST 2026-05-07 08:59:43 CST
CN-65  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:59:40 CST 2026-05-07 08:59:40 CST
CN-65  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:59:36 CST 2026-05-07 08:59:36 CST
CN-65  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:59:34 CST 2026-05-07 08:59:34 CST
CN-65  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:59:31 CST 2026-05-07 08:59:31 CST
CN-65  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:59:28 CST 2026-05-07 08:59:28 CST
CN-65  05    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:59:26 CST 2026-05-07 08:59:26 CST
CN-65  04    Y       Y        2    50      50     50     0      50          2026-05-07 08:59:23 CST 2026-05-07 08:59:23 CST
CN-65  03    Y       Y        3    64      64     64     0      64          2026-05-07 08:59:17 CST 2026-05-07 08:59:17 CST
CN-65  02    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:59:11 CST 2026-05-07 08:59:11 CST
CN-65  01    Y       Y        2    35      35     35     0      35          2026-05-07 08:59:07 CST 2026-05-07 08:59:07 CST
CN-12  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:59:03 CST 2026-05-07 08:59:03 CST
CN-12  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:58:59 CST 2026-05-07 08:58:59 CST
CN-12  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:58:57 CST 2026-05-07 08:58:57 CST
CN-12  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:58:47 CST 2026-05-07 08:58:47 CST
CN-12  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:58:45 CST 2026-05-07 08:58:45 CST
CN-12  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:58:41 CST 2026-05-07 08:58:41 CST
CN-12  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:58:37 CST 2026-05-07 08:58:37 CST
CN-12  05    Y       Y        4    103     103    103    0      103         2026-05-07 08:58:34 CST 2026-05-07 08:58:34 CST
CN-12  04    Y       Y        9    263     263    263    0      263         2026-05-07 08:58:26 CST 2026-05-07 08:58:26 CST
CN-12  03    Y       Y        8    225     225    225    0      225         2026-05-07 08:58:10 CST 2026-05-07 08:58:10 CST
CN-12  02    Y       Y        2    60      60     60     0      60          2026-05-07 08:57:59 CST 2026-05-07 08:57:59 CST
CN-12  01    Y       Y        5    129     129    129    0      129         2026-05-07 08:57:54 CST 2026-05-07 08:57:54 CST
CN-51  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:57:47 CST 2026-05-07 08:57:47 CST
CN-51  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:57:45 CST 2026-05-07 08:57:45 CST
CN-51  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:57:41 CST 2026-05-07 08:57:41 CST
CN-51  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:57:39 CST 2026-05-07 08:57:39 CST
CN-51  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:57:33 CST 2026-05-07 08:57:33 CST
CN-51  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:57:26 CST 2026-05-07 08:57:26 CST
CN-51  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:57:23 CST 2026-05-07 08:57:23 CST
CN-51  05    Y       Y        4    118     118    118    0      118         2026-05-07 08:57:21 CST 2026-05-07 08:57:21 CST
CN-51  04    Y       Y        30   884     884    884    0      884         2026-05-07 08:57:12 CST 2026-05-07 08:57:12 CST
CN-51  03    Y       Y        39   1156    1156   1156   0      1156        2026-05-07 08:56:30 CST 2026-05-07 08:56:30 CST
CN-51  02    Y       Y        27   788     788    788    0      788         2026-05-07 08:55:18 CST 2026-05-07 08:55:18 CST
CN-51  01    Y       Y        25   750     750    750    0      750         2026-05-07 08:54:15 CST 2026-05-07 08:54:15 CST
CN-14  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:53:17 CST 2026-05-07 08:53:17 CST
CN-14  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:53:13 CST 2026-05-07 08:53:13 CST
CN-14  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:53:11 CST 2026-05-07 08:53:11 CST
CN-14  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:53:08 CST 2026-05-07 08:53:08 CST
CN-14  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:53:06 CST 2026-05-07 08:53:06 CST
CN-14  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:53:00 CST 2026-05-07 08:53:00 CST
CN-14  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:52:56 CST 2026-05-07 08:52:56 CST
CN-14  05    Y       Y        1    8       8      8      0      8           2026-05-07 08:52:51 CST 2026-05-07 08:52:51 CST
CN-14  04    Y       Y        9    267     267    267    0      267         2026-05-07 08:52:48 CST 2026-05-07 08:52:48 CST
CN-14  03    Y       Y        26   766     766    766    0      766         2026-05-07 08:52:32 CST 2026-05-07 08:52:32 CST
CN-14  02    Y       Y        12   342     342    342    0      342         2026-05-07 08:51:56 CST 2026-05-07 08:51:56 CST
CN-14  01    Y       Y        15   441     441    441    0      441         2026-05-07 08:51:37 CST 2026-05-07 08:51:37 CST
CN-31  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:51:15 CST 2026-05-07 08:51:15 CST
CN-31  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:51:12 CST 2026-05-07 08:51:12 CST
CN-31  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:51:06 CST 2026-05-07 08:51:06 CST
CN-31  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:51:02 CST 2026-05-07 08:51:02 CST
CN-31  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:50:53 CST 2026-05-07 08:50:53 CST
CN-31  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:50:51 CST 2026-05-07 08:50:51 CST
CN-31  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:50:48 CST 2026-05-07 08:50:48 CST
CN-31  05    Y       Y        14   419     419    419    0      419         2026-05-07 08:50:45 CST 2026-05-07 08:50:45 CST
CN-31  04    Y       Y        59   1743    1743   1743   0      1743        2026-05-07 08:50:22 CST 2026-05-07 08:50:22 CST
CN-31  03    Y       Y        66   1976    1976   1976   0      1976        2026-05-07 08:48:51 CST 2026-05-07 08:48:51 CST
CN-31  02    Y       Y        38   1122    1122   1122   0      1122        2026-05-07 08:47:15 CST 2026-05-07 08:47:15 CST
CN-31  01    Y       Y        36   1080    1080   1080   0      1080        2026-05-07 08:46:13 CST 2026-05-07 08:46:13 CST
CN-37  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:45:16 CST 2026-05-07 08:45:16 CST
CN-37  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:45:14 CST 2026-05-07 08:45:14 CST
CN-37  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:45:12 CST 2026-05-07 08:45:12 CST
CN-37  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:45:09 CST 2026-05-07 08:45:09 CST
CN-37  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:45:07 CST 2026-05-07 08:45:07 CST
CN-37  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:45:04 CST 2026-05-07 08:45:04 CST
CN-37  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:45:01 CST 2026-05-07 08:45:01 CST
CN-37  05    Y       Y        5    139     139    139    0      139         2026-05-07 08:44:58 CST 2026-05-07 08:44:58 CST
CN-37  04    Y       Y        38   1135    1135   1135   0      1135        2026-05-07 08:44:47 CST 2026-05-07 08:44:47 CST
CN-37  03    Y       Y        13   386     386    386    0      386         2026-05-07 08:43:50 CST 2026-05-07 08:43:50 CST
CN-37  02    Y       Y        14   400     400    400    0      400         2026-05-07 08:43:24 CST 2026-05-07 08:43:24 CST
CN-37  01    Y       Y        19   548     548    548    0      548         2026-05-07 08:43:03 CST 2026-05-07 08:43:03 CST
CN-61  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:42:28 CST 2026-05-07 08:42:28 CST
CN-61  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:42:25 CST 2026-05-07 08:42:25 CST
CN-61  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:42:22 CST 2026-05-07 08:42:22 CST
CN-61  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:42:20 CST 2026-05-07 08:42:20 CST
CN-61  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:42:17 CST 2026-05-07 08:42:17 CST
CN-61  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:42:15 CST 2026-05-07 08:42:15 CST
CN-61  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:42:12 CST 2026-05-07 08:42:12 CST
CN-61  05    Y       Y        5    147     147    147    0      147         2026-05-07 08:42:06 CST 2026-05-07 08:42:06 CST
CN-61  04    Y       Y        4    110     110    110    0      110         2026-05-07 08:41:50 CST 2026-05-07 08:41:50 CST
CN-61  03    Y       Y        11   306     306    306    0      306         2026-05-07 08:41:40 CST 2026-05-07 08:41:40 CST
CN-61  02    Y       Y        3    72      72     72     0      72          2026-05-07 08:41:23 CST 2026-05-07 08:41:23 CST
CN-61  01    Y       Y        6    163     163    163    0      163         2026-05-07 08:41:17 CST 2026-05-07 08:41:17 CST
CN-63  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:41:08 CST 2026-05-07 08:41:08 CST
CN-63  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:41:05 CST 2026-05-07 08:41:05 CST
CN-63  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:41:02 CST 2026-05-07 08:41:02 CST
CN-63  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:59 CST 2026-05-07 08:40:59 CST
CN-63  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:56 CST 2026-05-07 08:40:56 CST
CN-63  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:54 CST 2026-05-07 08:40:54 CST
CN-63  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:52 CST 2026-05-07 08:40:52 CST
CN-63  05    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:48 CST 2026-05-07 08:40:48 CST
CN-63  04    Y       Y        1    13      13     13     0      13          2026-05-07 08:40:46 CST 2026-05-07 08:40:46 CST
CN-63  03    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:42 CST 2026-05-07 08:40:42 CST
CN-63  02    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:39 CST 2026-05-07 08:40:39 CST
CN-63  01    Y       Y        1    6       6      6      0      6           2026-05-07 08:40:36 CST 2026-05-07 08:40:36 CST
CN-64  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:33 CST 2026-05-07 08:40:33 CST
CN-64  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:30 CST 2026-05-07 08:40:30 CST
CN-64  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:27 CST 2026-05-07 08:40:27 CST
CN-64  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:25 CST 2026-05-07 08:40:25 CST
CN-64  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:22 CST 2026-05-07 08:40:22 CST
CN-64  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:19 CST 2026-05-07 08:40:19 CST
CN-64  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:15 CST 2026-05-07 08:40:15 CST
CN-64  05    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:40:13 CST 2026-05-07 08:40:13 CST
CN-64  04    Y       Y        1    23      23     23     0      23          2026-05-07 08:40:09 CST 2026-05-07 08:40:09 CST
CN-64  03    Y       Y        2    31      31     31     0      31          2026-05-07 08:40:04 CST 2026-05-07 08:40:04 CST
CN-64  02    Y       Y        1    7       7      7      0      7           2026-05-07 08:39:58 CST 2026-05-07 08:39:58 CST
CN-64  01    Y       Y        8    221     221    221    0      221         2026-05-07 08:39:52 CST 2026-05-07 08:39:52 CST
CN-15  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:39:34 CST 2026-05-07 08:39:34 CST
CN-15  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:39:31 CST 2026-05-07 08:39:31 CST
CN-15  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:39:28 CST 2026-05-07 08:39:28 CST
CN-15  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:39:26 CST 2026-05-07 08:39:26 CST
CN-15  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:39:23 CST 2026-05-07 08:39:23 CST
CN-15  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:39:18 CST 2026-05-07 08:39:18 CST
CN-15  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:39:14 CST 2026-05-07 08:39:14 CST
CN-15  05    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:39:12 CST 2026-05-07 08:39:12 CST
CN-15  04    Y       Y        9    242     242    242    0      242         2026-05-07 08:39:09 CST 2026-05-07 08:39:09 CST
CN-15  03    Y       Y        3    90      90     90     0      90          2026-05-07 08:38:54 CST 2026-05-07 08:38:54 CST
CN-15  02    Y       Y        12   339     339    339    0      339         2026-05-07 08:38:47 CST 2026-05-07 08:38:47 CST
CN-15  01    Y       Y        6    176     176    176    30     146         2026-05-07 08:38:32 CST 2026-05-07 08:38:32 CST
CN-21  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:38:22 CST 2026-05-07 08:38:22 CST
CN-21  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:38:20 CST 2026-05-07 08:38:20 CST
CN-21  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:38:15 CST 2026-05-07 08:38:15 CST
CN-21  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:38:11 CST 2026-05-07 08:38:11 CST
CN-21  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:38:07 CST 2026-05-07 08:38:07 CST
CN-21  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:38:04 CST 2026-05-07 08:38:04 CST
CN-21  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:38:02 CST 2026-05-07 08:38:02 CST
CN-21  05    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:38:00 CST 2026-05-07 08:38:00 CST
CN-21  04    Y       Y        7    188     188    188    0      188         2026-05-07 08:37:58 CST 2026-05-07 08:37:58 CST
CN-21  03    Y       Y        4    99      99     99     0      99          2026-05-07 08:37:47 CST 2026-05-07 08:37:47 CST
CN-21  02    Y       Y        3    81      81     81     0      81          2026-05-07 08:37:40 CST 2026-05-07 08:37:40 CST
CN-21  01    Y       Y        2    34      34     34     30     4           2026-05-07 08:37:35 CST 2026-05-07 08:37:35 CST
CN-22  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:37:31 CST 2026-05-07 08:37:31 CST
CN-22  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:37:28 CST 2026-05-07 08:37:28 CST
CN-22  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:37:22 CST 2026-05-07 08:37:22 CST
CN-22  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:37:18 CST 2026-05-07 08:37:18 CST
CN-22  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:37:12 CST 2026-05-07 08:37:12 CST
CN-22  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:37:09 CST 2026-05-07 08:37:09 CST
CN-22  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:37:06 CST 2026-05-07 08:37:06 CST
CN-22  05    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:37:04 CST 2026-05-07 08:37:04 CST
CN-22  04    Y       Y        14   420     420    420    0      420         2026-05-07 08:37:01 CST 2026-05-07 08:37:01 CST
CN-22  03    Y       Y        12   340     340    340    0      340         2026-05-07 08:36:31 CST 2026-05-07 08:36:31 CST
CN-22  02    Y       Y        2    35      35     35     0      35          2026-05-07 08:36:15 CST 2026-05-07 08:36:15 CST
CN-22  01    Y       Y        1    29      29     29     29     0           2026-05-07 08:36:10 CST 2026-05-07 08:36:10 CST
CN-36  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:36:07 CST 2026-05-07 08:36:07 CST
CN-36  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:36:03 CST 2026-05-07 08:36:03 CST
CN-36  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:36:00 CST 2026-05-07 08:36:00 CST
CN-36  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:35:57 CST 2026-05-07 08:35:57 CST
CN-36  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:35:55 CST 2026-05-07 08:35:55 CST
CN-36  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:35:51 CST 2026-05-07 08:35:51 CST
CN-36  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:35:49 CST 2026-05-07 08:35:49 CST
CN-36  05    Y       Y        3    85      85     85     0      85          2026-05-07 08:35:46 CST 2026-05-07 08:35:46 CST
CN-36  04    Y       Y        4    109     109    109    0      109         2026-05-07 08:35:39 CST 2026-05-07 08:35:39 CST
CN-36  03    Y       Y        36   1070    1070   1070   0      1070        2026-05-07 08:35:31 CST 2026-05-07 08:35:31 CST
CN-36  02    Y       Y        15   449     449    449    0      449         2026-05-07 08:34:33 CST 2026-05-07 08:34:33 CST
CN-36  01    Y       Y        64   1914    1914   1914   318    1596        2026-05-07 08:34:09 CST 2026-05-07 08:34:09 CST
CN-32  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:32:45 CST 2026-05-07 08:32:45 CST
CN-32  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:32:42 CST 2026-05-07 08:32:42 CST
CN-32  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:32:34 CST 2026-05-07 08:32:34 CST
CN-32  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:32:29 CST 2026-05-07 08:32:29 CST
CN-32  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:32:27 CST 2026-05-07 08:32:27 CST
CN-32  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:32:24 CST 2026-05-07 08:32:24 CST
CN-32  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:32:20 CST 2026-05-07 08:32:20 CST
CN-32  05    Y       Y        8    217     217    217    0      217         2026-05-07 08:32:18 CST 2026-05-07 08:32:18 CST
CN-32  04    Y       Y        36   1072    1072   1072   0      1072        2026-05-07 08:32:01 CST 2026-05-07 08:32:01 CST
CN-32  03    Y       Y        20   596     596    596    0      596         2026-05-07 08:31:15 CST 2026-05-07 08:31:15 CST
CN-32  02    Y       Y        27   799     799    799    0      799         2026-05-07 08:28:47 CST 2026-05-07 08:28:47 CST
CN-32  01    Y       Y        41   1219    1219   1219   30     1189        2026-05-07 08:28:03 CST 2026-05-07 08:28:03 CST
CN-43  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:27:01 CST 2026-05-07 08:27:01 CST
CN-43  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:26:59 CST 2026-05-07 08:26:59 CST
CN-43  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:26:56 CST 2026-05-07 08:26:56 CST
CN-43  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:26:52 CST 2026-05-07 08:26:52 CST
CN-43  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:26:49 CST 2026-05-07 08:26:49 CST
CN-43  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:26:45 CST 2026-05-07 08:26:45 CST
CN-43  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:26:43 CST 2026-05-07 08:26:43 CST
CN-43  05    Y       Y        3    61      61     61     0      61          2026-05-07 08:26:40 CST 2026-05-07 08:26:40 CST
CN-43  04    Y       Y        13   381     381    381    0      381         2026-05-07 08:26:35 CST 2026-05-07 08:26:35 CST
CN-43  03    Y       Y        4    117     117    117    0      117         2026-05-07 08:26:17 CST 2026-05-07 08:26:17 CST
CN-43  02    Y       Y        10   284     284    284    0      284         2026-05-07 08:26:10 CST 2026-05-07 08:26:10 CST
CN-43  01    Y       Y        3    61      61     61     0      61          2026-05-07 08:24:35 CST 2026-05-07 08:24:35 CST
CN-42  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:03:56 CST 2026-05-07 08:03:56 CST
CN-42  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:03:54 CST 2026-05-07 08:03:54 CST
CN-42  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:03:45 CST 2026-05-07 08:03:45 CST
CN-42  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:03:43 CST 2026-05-07 08:03:43 CST
CN-42  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:03:40 CST 2026-05-07 08:03:40 CST
CN-42  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:03:38 CST 2026-05-07 08:03:38 CST
CN-42  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:03:35 CST 2026-05-07 08:03:35 CST
CN-42  05    Y       Y        2    55      55     55     0      55          2026-05-07 08:03:32 CST 2026-05-07 08:03:32 CST
CN-42  04    Y       Y        12   339     339    339    0      339         2026-05-07 08:03:22 CST 2026-05-07 08:03:22 CST
CN-42  03    Y       Y        6    166     166    166    0      166         2026-05-07 08:03:04 CST 2026-05-07 08:03:04 CST
CN-42  02    Y       Y        11   304     304    304    0      304         2026-05-07 08:02:55 CST 2026-05-07 08:02:55 CST
CN-42  01    Y       Y        10   297     297    297    0      297         2026-05-07 08:02:37 CST 2026-05-07 08:02:37 CST
CN-41  12    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:02:19 CST 2026-05-07 08:02:19 CST
CN-41  11    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:02:17 CST 2026-05-07 08:02:17 CST
CN-41  10    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:02:14 CST 2026-05-07 08:02:14 CST
CN-41  09    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:02:12 CST 2026-05-07 08:02:12 CST
CN-41  08    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:02:10 CST 2026-05-07 08:02:10 CST
CN-41  07    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:02:07 CST 2026-05-07 08:02:07 CST
CN-41  06    Y       Y        0    0       0      0      0      0           2026-05-07 08:02:05 CST 2026-05-07 08:02:05 CST
CN-41  05    Y       Y        1    1       1      1      0      1           2026-05-07 08:02:03 CST 2026-05-07 08:02:03 CST
